最新订单

你最近浏览

百分表(0-3/0-5/0-10mm)
  • 百分表(0-3/0-5/0-10mm)
  • 百分表(0-3/0-5/0-10mm)
  • 百分表(0-3/0-5/0-10mm)
收藏该系列

百分表(0-3/0-5/0-10mm)系列

品 牌:桂量/山牌

产品描述

机芯主要部件采用优质不锈钢和铜材制造,使其具有较好的防腐蚀性能。

各轴承采用宝石轴承,保证产品具有良好的灵敏性。

表圈带紧固装置,保证使用过程的读数可靠性。

带公差指示器。

点击 订货号厂家货号了解百分表(0-3/0-5/0-10mm)系列下各规格产品更多参数

订货号 厂家货号 测量范围(mm) 分度值(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) d(mm) G(mm) 精度 市场价 促销价 购买
3128 513D-063 0-10 0.01 41.5 21 8.2 Φ57 20 18 6.5/6.35 20μm  ¥149.00 124.00 加入购物车
3127 513D-051 0-5 0.01 41.5 21 8.2 Φ57 20 18 6.5/6.35 16μm  ¥142.00 118.00 加入购物车
3126 513D-060 0-3 0.01 41.5 21 8.2 Φ57 20 18 6.5/6.35 14μm  ¥134.00 112.00 加入购物车
3117 510D-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514μm - - 询价
3118 510D-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516μm - - 询价
3119 510D-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520μm - - 询价
3120 511D-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514μm - - 询价
3121 511D-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516μm - - 询价
3122 511D-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520μm - - 询价
3123 512D-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514μm - - 询价
3124 512D-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516μm - - 询价
3125 512D-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520μm - - 询价
3129 514D-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514μm - - 询价
3130 514D-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516μm - - 询价
3131 514D-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520μm - - 询价
18972 515D-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514um - - 询价
18973 515D-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516um - - 询价
18974 515D-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520um - - 询价
18975 516D-060 0-30.014019.58.2Φ6020186.5/6.35514um - - 询价
18976 516D-061 0-50.014019.58.2Φ6020186.5/6.35516um - - 询价
18977 516D-063 0-100.014019.58.2Φ6020186.5/6.35520um - - 询价
18978 517D-060 0-30.014019.58.2Φ6020186.5/6.35514um - - 询价
18979 517D-061 0-50.014019.58.2Φ6020186.5/6.35516um - - 询价
18980 517D-063 0-100.014019.58.2Φ6020186.5/6.35520um - - 询价
18981 518D-060 0-30.014019.58.2Φ6020186.5/6.35514um - - 询价
18982 518D-061 0-50.014019.58.2Φ6020186.5/6.35516um - - 询价
18983 518D-063 0-100.014019.58.2Φ6020186.5/6.35520um - - 询价
18984 519D-060 0-30.014019.58.2Φ6020186.5/6.35514um - - 询价
18986 519D-061 0-50.014019.58.2Φ6020186.5/6.35520um - - 询价
18985 519D-063 0-100.014019.58.2Φ6020186.5/6.35520um - - 询价
18987 520D-060 0-30.014019.58.2Φ6020186.5/6.35514um - - 询价
18988 520D-061 0-50.014019.58.2Φ6020186.5/6.35516um - - 询价
18989 520D-063 0-100.014019.58.2Φ6020186.5/6.35520um - - 询价
18990 521D-060 0-30.014019.58.2Φ6020186.5/6.35514um - - 询价
18991 521D-061 0-50.014019.58.2Φ6020186.5/6.35516um - - 询价
18992 521D-063 0-100.014019.58.2Φ6020186.5/6.35520um - - 询价
18993 522D-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514um - - 询价
18994 522D-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516um - - 询价
18995 522D-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520um - - 询价
18996 523D-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514um - - 询价
18997 523D-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516um - - 询价
18998 523D-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520um - - 询价
18999 524D-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514um - - 询价
19000 524D-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516um - - 询价
19001 524D-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520um - - 询价
19002 525D-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514um - - 询价
19003 525D-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516um - - 询价
19004 525D-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520um - - 询价
19005 526D-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514um - - 询价
19006 526D-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516um - - 询价
19007 526D-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520um - - 询价
19008 527D-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514um - - 询价
19009 527D-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520um - - 询价
19010 527D-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520um - - 询价

 

 

 

 

 

订购热线(微信同号)
150 0773 8806

客户服务热线
0773-5880028
Processed in 0.11452794 second(s) , 19 Querys