数显百分表(C类)
【特价】品 牌:广陆/Guanglu
厂家货号:312-103
订 货 号:0912
产品属性
| C mm | 239 | 
| 测量范围 mm | 30 | 
| A mm | 162 | 
| B mm | 168 | 
| φC mm | φ44 | 
| D mm | 15.5 | 
| F mm | 8.9 | 
| L mm | 98 | 
| 分辨力 mm | 0.01 | 
| 允许误差 mm | 0.03 | 
| 测量力 N | ≤2.2 | 
| E mm | 41.5 | 
| G mm | 25.7 | 
特价:¥454.00 省:¥404.00
促销时间:(2025-11-01 ~ 2025-11-30)
产品描述
数显百分表(C类)带自动断电功能
快速寻找测量中的最大、最小值
任意位置清零
大型高清晰度LCD显示
带数据输出
数据保持
数显百分表(C类)可任意位置测量单位转换
点击 订货号或厂家货号了解数显百分表(C类)系列下各规格产品更多参数
| 订货号 | 厂家货号 | 测量范围 mm | 分辨力 mm | 允许误差 mm | 市场价 | 促销价 | 购买 | 
| 0912 | 312-103 | 30 | 0.01 | 0.03 | ¥858.00 | 454.00 | 加入购物车 | 
| 0911 | 312-103D | 30 | 0.01 | 0.03 | ¥865.00 | 458.00 | 加入购物车 | 
| 0910 | 312-105 | 50 | 0.01 | 0.03 | ¥1096.00 | 580.00 | 加入购物车 | 
| 0909 | 312-105D | 50 | 0.01 | 0.03 | ¥1102.00 | 583.00 | 加入购物车 | 
【特价】 312-103D 数显百分表(C类) 点击查看详情
【特价】 312-105D 数显百分表(C类) 点击查看详情
