最新订单

你最近浏览

普通型百分表
  • 普通型百分表
  • 普通型百分表
  • 普通型百分表
  • 普通型百分表

普通型百分表

品  牌:桂量/山牌

厂家货号:522-060

订 货 号:18954

产品属性

测量范围(mm) 0-3
分度值(mm) 0.01
A(mm) 41.5
B(mm) 21
C(mm) 8.2
D(mm) Φ57
E(mm) 20
F(mm) 18
d(mm) 6.5/6.35
G(mm) 5
精度 14μm
备注 圆形主体
该产品缺货 收藏

产品描述

普通型百分表表圈带紧固装置,保证使用过程的读数可靠性

机芯所有零件采用优质不锈钢和铜材制造,使其具有较好的防腐蚀性能

带公差指示器

普通型百分表铜质轴承和钢质轮轴配合能有效地降低轴承间的摩擦

 

点击 订货号厂家货号了解普通型百分表系列下各规格产品更多参数

订货号 厂家货号 测量范围(mm)分度值(mm)A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)F(mm)d(mm)G(mm)精度市场价 促销价 购买
3132 510-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514μm¥134.00 112.00 加入购物车
3133 510-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516μm¥142.00 118.00 加入购物车
3134 510-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520μm¥149.00 124.00 加入购物车
3135 511-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514μm¥134.00 112.00 加入购物车
3136 511-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516μm¥142.00 118.00 加入购物车
3137 511-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520μm¥149.00 124.00 加入购物车
3138 512-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514μm¥134.00 112.00 加入购物车
3140 512-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516μm¥142.00 118.00 加入购物车
3141 512-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520μm¥149.00 124.00 加入购物车
3142 513-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514μm¥134.00 112.00 加入购物车
18932 513-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516μm- - 询价
3144 513-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520μm¥149.00 124.00 加入购物车
3145 514-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514μm¥134.00 112.00 加入购物车
3146 514-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516μm¥142.00 118.00 加入购物车
3147 514-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520μm¥149.00 124.00 加入购物车
18933 515-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514μm- - 询价
18934 515-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516μm- - 询价
18935 515-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520μm- - 询价
18936 516-060 0-30.014019.58.2Φ6020186.5/6.35514μm- - 询价
18937 516-061 0-50.014019.58.2Φ6020186.5/6.35516μm- - 询价
18938 516-063 0-100.014019.58.2Φ6020186.5/6.35520μm- - 询价
18939 517-060 0-30.014019.58.2Φ6020186.5/6.35514μm- - 询价
18940 517-061 0-50.014019.58.2Φ6020186.5/6.35516μm- - 询价
18941 517-063 0-100.014019.58.2Φ6020186.5/6.35520μm- - 询价
18942 518-060 0-30.014019.58.2Φ6020186.5/6.35514μm- - 询价
18943 518-061 0-50.014019.58.2Φ6020186.5/6.35516μm- - 询价
18944 518-063 0-100.014019.58.2Φ6020186.5/6.35520μm- - 询价
18945 519-060 0-30.014019.58.2Φ6020186.5/6.35514μm- - 询价
18946 519-061 0-50.014019.58.2Φ6020186.5/6.35516μm- - 询价
18947 519-063 0-100.014019.58.2Φ6020186.5/6.35520μm- - 询价
18948 520-060 0-30.014019.58.2Φ6020186.5/6.35514μm- - 询价
18949 520-061 0-50.014019.58.2Φ6020186.5/6.35516μm- - 询价
18950 520-063 0-100.014019.58.2Φ6020186.5/6.35520μm- - 询价
18951 521-060 0-30.014019.58.2Φ6020186.5/6.35514μm- - 询价
18952 521-061 0-50.014019.58.2Φ6020186.5/6.35516μm- - 询价
18953 521-063 0-100.014019.58.2Φ6020186.5/6.35520μm- - 询价
18954 522-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514μm- - 询价
18955 522-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516μm- - 询价
18956 522-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520μm- - 询价
18957 523-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514μm- - 询价
18958 523-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516μm- - 询价
18959 523-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520μm- - 询价
18960 524-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.355- - 询价
18961 524-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516μm- - 询价
18962 524-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520μm- - 询价
18963 525-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514μm- - 询价
18964 525-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516μm- - 询价
18965 525-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520μm- - 询价
18966 526-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514μm- - 询价
18967 526-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35516μm- - 询价
18968 526-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520μm- - 询价
18969 527-060 0-30.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514μm- - 询价
18970 527-061 0-50.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35514μm- - 询价
18971 527-063 0-100.0141.5218.2Φ5720186.5/6.35520μm- - 询价

 

 

 

 

 

订购热线(微信同号)
150 0773 8806

客户服务热线
0773-5880028
Processed in 0.53123903 second(s) , Querys