内径百分/千分表(带有微分头)
品 牌:三丰/Mitutoyo
厂家货号:511-817
订 货 号:25673
产品属性
| 测量范围(mm) | 400-600 |
| 测量深度(mm) | 250 |
| 测量装置 | 内径表(511-807),指示表(2046SB),套筒(21DZA000) |
| 分度值(mm) | 0.01 |
可立德价:¥6430.00 省:¥1286.00
产品描述
带微分头可进行更为精准的尺寸设置。
可以进行高精度内径测量。
较长的有效行程(与常规产品相比)。
接触点使用硬质合金确保高耐用性和耐磨性。
使用一个带有海绵结构的握柄来辅助高精度测量,有效降低调50%的操作者手的热传递。
使用副测砧可进行大范转测量。
可选的延长杆可以连接进行深孔测量。
内径表校验器和一套校正环规有助于在测量前精确设置量具。
点击 订货号或厂家货号了解内径百分/千分表(带有微分头)系列下各规格产品更多参数
| 订货号 | 厂家货号 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
| 25657 | 511-803 | ¥3168.00 | 2640.00 | 加入购物车 |
| 25658 | 511-804 | ¥3612.00 | 3010.00 | 加入购物车 |
| 25659 | 511-805 | ¥4272.00 | 3560.00 | 加入购物车 |
| 25660 | 511-806 | ¥5076.00 | 4230.00 | 加入购物车 |
| 25661 | 511-807 | ¥7152.00 | 5960.00 | 加入购物车 |
| 25662 | 511-808 | ¥7596.00 | 6330.00 | 加入购物车 |
| 25669 | 511-813 | ¥3720.00 | 3100.00 | 加入购物车 |
| 25670 | 511-814 | ¥4164.00 | 3470.00 | 加入购物车 |
| 25671 | 511-815 | ¥4836.00 | 4030.00 | 加入购物车 |
| 25672 | 511-816 | ¥5628.00 | 4690.00 | 加入购物车 |
| 25673 | 511-817 | ¥7716.00 | 6430.00 | 加入购物车 |
| 25674 | 511-817 | ¥7716.00 | 6430.00 | 加入购物车 |
| 25663 | 511-823 | ¥4236.00 | 3530.00 | 加入购物车 |
| 25664 | 511-824 | ¥4680.00 | 3900.00 | 加入购物车 |
| 25665 | 511-825 | ¥5340.00 | 4450.00 | 加入购物车 |
| 25666 | 511-826 | ¥6132.00 | 5110.00 | 加入购物车 |
| 25667 | 511-827 | ¥8220.00 | 6850.00 | 加入购物车 |
| 25668 | 511-828 | ¥8664.00 | 7220.00 | 加入购物车 |
宽范围精度: 2 μm
重复精度: 0.5 μm
相邻误差: 1 μm