AccuBore®手枪式数显三点内径千分尺 (带输出)
品 牌:施泰力/Starrett
厂家货号:67687
订 货 号:28182
产品属性
| 测量范围 | 2–2-5/8"(50-65mm) |
| 产品描术 | 散装–3点式 |
| 产品号 | 781XTZ-258 |
| 精度 | .0002"/(.005mm) |
| 测量深度 | 3 1/16"(80mm) |
| 环规直径 | 2.625"(65.68mm) |
可立德价:¥15808.00 省:¥3162.00
产品描述
No. 781XT 系列 .080" - 8"(2-200mm)
AccuBore®为高品质的3点内径千分尺,测量范围极为广泛。方便的单手操作易于控制且效率高。按下手柄使测爪缩回,将内径千分尺伸入孔中,松开测爪,从大屏幕数显表上读取读数。
AccuBore®与同类产品相比,优势在哪呢?就在于平行测砧伸缩的同步性,从而保证与孔的轴线重合。保证恒定的测力,从而与其他靠弹簧控制伸缩的产品相比,得到更高的精度。因弹簧控制会使测力不断变化。
效率及方便性是AccuBore®另一个明显的优势。千分表可从左、右甚至垂直方向读数。“通过/不通过”是一个很有用的功能,可以让操作者迅速准确的得知被测孔径公差是否在预设的范围内。
特点
单手操作,左右手操作都能方便的读数
易于读数的大显示屏
测头端面硬质合金处理,使用寿命更长–1/2"到8"可选
方便的“通过/不通过”功能设定
平行测砧伸缩的同步性,保证与孔的轴线重合不偏离
分辨率为.00005"(0.001mm), 精度为.00015"(.004mm)
公英制通过按钮方便转换
预设及预设呼叫
保持,最大/最小及置零功能
盲孔测量尺寸从.50"(12.7mm) 开始。
对于螺纹、沟槽或其它非标件的测量,可订制测头
带数据输出可以进行统计分析(SPC)。可以通过施泰力公司的
No.772,761数据采集系统进行,也可通过RS232连接直接传送数据至电脑。(可订制直接连接电脑的电缆线。)
点击 订货号或厂家货号了解AccuBore®手枪式数显三点内径千分尺 (带输出)系列下各规格产品更多参数
| 订货号 | 厂家货号 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
| 28207 | 65484 | ¥2071.00 | 1726.00 | 加入购物车 |
| 28208 | 65485 | ¥1997.00 | 1664.00 | 加入购物车 |
| 28209 | 65486 | ¥2071.00 | 1726.00 | 加入购物车 |
| 28210 | 65487 | ¥2894.00 | 2412.00 | 加入购物车 |
| 28211 | 65488 | ¥3215.00 | 2679.00 | 加入购物车 |
| 28180 | 67685 | ¥17206.00 | 14338.00 | 加入购物车 |
| 28181 | 67686 | ¥20237.00 | 16864.00 | 加入购物车 |
| 28182 | 67687 | ¥18970.00 | 15808.00 | 加入购物车 |
| 28183 | 67688 | ¥18508.00 | 15423.00 | 加入购物车 |
| 28184 | 67689 | ¥24086.00 | 20072.00 | 加入购物车 |
| 28185 | 67690 | ¥24030.00 | 20025.00 | 加入购物车 |
| 28186 | 67691 | ¥22799.00 | 18999.00 | 加入购物车 |
| 28188 | 67692 | ¥27361.00 | 22801.00 | 加入购物车 |
| 28189 | 67693 | ¥28429.00 | 23691.00 | 加入购物车 |
| 28198 | 67694 | ¥25126.00 | 20938.00 | 加入购物车 |
| 28200 | 67695 | ¥28756.00 | 23963.00 | 加入购物车 |
| 28201 | 67696 | ¥52688.00 | 43907.00 | 加入购物车 |
| 28199 | 67697 | ¥42070.00 | 35058.00 | 加入购物车 |
| 28202 | 67698 | ¥25883.00 | 21569.00 | 加入购物车 |
| 28203 | 67699 | ¥39091.00 | 32576.00 | 加入购物车 |
| 28169 | 68159 | ¥22247.00 | 18539.00 | 加入购物车 |
| 28170 | 68160 | ¥22247.00 | 18539.00 | 加入购物车 |
| 28171 | 68161 | ¥24335.00 | 20279.00 | 加入购物车 |
| 28172 | 68162 | ¥23924.00 | 19937.00 | 加入购物车 |
| 28173 | 68163 | ¥24377.00 | 20314.00 | 加入购物车 |
| 28174 | 68164 | ¥18625.00 | 15521.00 | 加入购物车 |
| 28175 | 68165 | ¥13543.00 | 11286.00 | 加入购物车 |
| 28176 | 68166 | ¥17512.00 | 14593.00 | 加入购物车 |
| 28177 | 68167 | ¥13092.00 | 10910.00 | 加入购物车 |
| 28178 | 68168 | ¥14671.00 | 12226.00 | 加入购物车 |
| 28194 | 68169 | ¥41358.00 | 34465.00 | 加入购物车 |
| 28195 | 68170 | ¥15010.00 | 12508.00 | 加入购物车 |
| 28197 | 68171 | ¥19100.00 | 15917.00 | 加入购物车 |
| 28179 | 68651 | ¥15706.00 | 13088.00 | 加入购物车 |
| 28196 | 68658 | ¥20814.00 | 17345.00 | 加入购物车 |
| 28190 | 68705 | ¥29791.00 | 24826.00 | 加入购物车 |
| 28191 | 68706 | ¥29791.00 | 24826.00 | 加入购物车 |
| 28192 | 68707 | ¥29791.00 | 24826.00 | 加入购物车 |
| 28193 | 68708 | ¥29791.00 | 24826.00 | 加入购物车 |
| 28205 | 65647 | - | - | 询价 |
| 28204 | 65648 | - | - | 询价 |
| 28206 | 65650 | - | - | 询价 |
可订制其它型号的千分表。
*不包括测头、环规等。
**可订制超过8"范围