热销卡尺

最新订单

你最近浏览

扁头内沟槽游标卡尺(非标定制)
  • 扁头内沟槽游标卡尺(非标定制)
  • 扁头内沟槽游标卡尺(非标定制)
  • 扁头内沟槽游标卡尺(非标定制)

扁头内沟槽游标卡尺(非标定制)

品  牌:可立德/Qualitot

厂家货号:Q32030

订 货 号:32030

产品属性

测量范围(mm) 80-600
分辨力(mm) 0.02
允许误差(mm) ±0.08
a(mm) 150
b(mm) 40
c(mm) 16
d(mm) 3
该产品缺货 收藏

产品描述

扁头内沟槽游标卡尺(非标定制)

定制的沟槽测量头,方便测量各种内沟槽尺寸

结构尺寸可以定制

交货期15天

点击 订货号厂家货号了解扁头内沟槽游标卡尺(非标定制)系列下各规格产品更多参数

订货号 厂家货号 测量范围(mm)分辨力(mm)允许误差(mm)a(mm)b(mm)c(mm)d(mm)市场价 促销价 购买
32007 Q32007 10-1500.02±0.0513521- - 询价
32008 Q32008 18-1500.02±0.0520951- - 询价
19907 Q19907 22-1500.02±0.05301151- - 询价
21691 Q21691 35-1500.02±0.066017.561.5- - 询价
23787 Q23787 50-1500.02±0.06902582- - 询价
24828 Q24828 25-2000.02±0.054012.551- - 询价
31999 Q31999 40-2000.02±0.06702071.5- - 询价
32000 Q32000 60-2000.02±0.0610030102- - 询价
32009 Q32009 15-3000.02±0.06507.52.51.5- - 询价
32001 Q32001 30-3000.02±0.06501551.5- - 询价
56164 Q56164 100-5000.02120- - 询价
56568 Q56568 60-6500.02100- - 询价
32002 Q32002 50-3000.02±0.07802581.5- - 询价
32003 Q2003 60-3000.02±0.0711030102- - 询价
39164 Q39164 40-3400.02±0.07952075- - 询价
32004 Q32004 40-5000.02±0.07902051.5- - 询价
32005 Q 32005 60-5000.02±0.0812030102- - 询价
32006 Q32006 80-5000.02±0.0815040163- - 询价
39230 Q39230 160-5000.02±0.0820055254- - 询价
32028 Q32028 40-6000.02±0.07902051.5- - 询价
32029 Q32029 60-6000.02±0.0812030102- - 询价
32030 Q32030 80-6000.02±0.0815040163- - 询价
32081 Q32081 90-8000.02±0.0810045154- - 询价
32661 Q32661 100-8000.02±0.0915050204- - 询价
32663 Q32663 110-8000.02±0.0920055254- - 询价
32329 Q32329 90-10000.02±0.0910045154- - 询价
32010 Q32010 100-10000.02±0.1015050204- - 询价
32665 Q32665 110-10000.02±0.1020055254- - 询价

70-450游标扁头内沟槽卡尺


60-650mm扁头内沟槽游标卡尺(定制)



 

 

 

 

 

订购热线(微信同号)
150 0773 8806

客户服务热线
0773-5880028
Processed in 0.16349888 second(s) , Querys