AT715 光栅尺
品 牌:三丰/Mitutoyo
厂家货号:539-862
订 货 号:37387
产品属性
| 有效测量范围 | 2400mm |
| L1mm | 2440 |
| L2mm | 2578 |
| L3mm | 2562 |
| L4mm | 2598 |
| L5mm | 509 |
| L6mm | 501 |
| L7mm | 520 |
| 电缆长度mm | 7 |
| 该产品缺货 | 收藏 |
产品描述
ABSOLUTE 高度防污染型;
采用 ABSOLUTE® 电磁感应器,达到 IP67 防护等级的抗环境污染能力。
测量显示绝对位置,开机不必设置参考点。
电气噪声导致的异常计算不会累计。AT715 光栅尺适于安装在小型车床的X 轴上。
AT715 光栅尺的主件备有两个安装方向,使原本安装位置困难的车床因此变得容易安装。
点击 订货号或厂家货号了解AT715 光栅尺系列下各规格产品更多参数
| 订货号 | 厂家货号 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
| 37392 | 09AAB674A | - | - | 询价 |
| 37393 | 09AAB674B | - | - | 询价 |
| 37394 | 09AAB674C | - | - | 询价 |
| 12981 | 539-801 | - | - | 询价 |
| 12982 | 539-802 | - | - | 询价 |
| 12983 | 539-803 | - | - | 询价 |
| 12984 | 539-804 | - | - | 询价 |
| 12985 | 539-805 | - | - | 询价 |
| 12986 | 539-806 | - | - | 询价 |
| 12987 | 539-807 | - | - | 询价 |
| 12988 | 539-808 | - | - | 询价 |
| 12989 | 539-809 | - | - | 询价 |
| 12990 | 539-811 | - | - | 询价 |
| 12991 | 539-813 | - | - | 询价 |
| 12992 | 539-814 | - | - | 询价 |
| 12993 | 539-815 | - | - | 询价 |
| 12994 | 539-816 | - | - | 询价 |
| 12995 | 539-817 | - | - | 询价 |
| 12996 | 539-818 | - | - | 询价 |
| 12997 | 539-819 | - | - | 询价 |
| 12998 | 539-820 | - | - | 询价 |
| 12999 | 539-821 | - | - | 询价 |
| 13000 | 539-822 | - | - | 询价 |
| 13001 | 539-823 | - | - | 询价 |
| 13002 | 539-824 | - | - | 询价 |
| 13003 | 539-825 | - | - | 询价 |
| 37385 | 539-860 | - | - | 询价 |
| 37386 | 539-861 | - | - | 询价 |
| 37387 | 539-862 | - | - | 询价 |
| 37388 | 539-863 | - | - | 询价 |
| 37389 | 539-864 | - | - | 询价 |
| 37390 | 539-865 | - | - | 询价 |
| 37391 | 539-866 | - | - | 询价 |
技术参数
有效测量范围: 100 - 3000mm
精度 20ºC 时: ±5μm (L0: 100 - 500mm)
±7μm (L0: 600 - 1800mm)
±10μm (L0: 2000 - 3000mm)
L 为有效测量范围 (mm)
检测方式: 电磁感应系统
最大响应速度: 50m/min.
尘/水防护等级: 达到IP67 防护标准
工作温度: 0ºC 至45ºC
09AAB674A: 延长电缆 (2m)
09AAB674B: 延长电缆 (5m)
09AAB674C: 延长电缆 (7m)