点击 订货号或厂家货号了解粗齿莫氏锥柄立铣刀系列下各规格产品更多参数
| 订货号 | 厂家货号 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
| 48773 | 48773 | - | - | 询价 |
| 48774 | 48774 | - | - | 询价 |
| 48775 | 48775 | - | - | 询价 |
| 48776 | 48776 | - | - | 询价 |
| 48777 | 48777 | - | - | 询价 |
| 48778 | 48778 | - | - | 询价 |
| 48779 | 48779 | - | - | 询价 |
| 48780 | 48780 | - | - | 询价 |
| 48781 | 48781 | - | - | 询价 |
| 48782 | 48782 | - | - | 询价 |
| 48783 | 48783 | - | - | 询价 |
| 48784 | 48784 | - | - | 询价 |
| 48785 | 48785 | - | - | 询价 |
| 48786 | 48786 | - | - | 询价 |
| 48787 | 48787 | - | - | 询价 |
| 48788 | 48788 | - | - | 询价 |
| 48789 | 48789 | - | - | 询价 |
| 48790 | 48790 | - | - | 询价 |
| 48791 | 48791 | - | - | 询价 |
| 48792 | 48792 | - | - | 询价 |
| 48793 | 48793 | - | - | 询价 |
| 48794 | 48794 | - | - | 询价 |
| 48795 | 48795 | - | - | 询价 |
| 48796 | 48796 | - | - | 询价 |
| 48797 | 48797 | - | - | 询价 |
| 48798 | 48798 | - | - | 询价 |
| 48799 | 48799 | - | - | 询价 |
| 48800 | 48800 | - | - | 询价 |
| 48801 | 48801 | - | - | 询价 |
| 48802 | 48802 | - | - | 询价 |
| 48803 | 48803 | - | - | 询价 |
| 48804 | 48804 | - | - | 询价 |
| 48805 | 48805 | - | - | 询价 |
单位:mm
订货范例:Φ14×26×111 2#莫氏--GB/T 6117.2 HSS或HSS-E
注:根据用户实际情况可承接各种结构形式和尺寸的锥柄立铣刀。